쪽방·고시원, 반지하 거주자 등 주거취약계층에 대한 공공·민간임대주택 이주수요 발굴 및 이주·정착 지원
| 구분 | 1인 | 2인 | 3인 |
|---|---|---|---|
| 기준 | 월평균 소득 70% 이하 | 월평균 소득 60% 이하 | 월평균 소득 50% 이하 |
· 22개 시·군 주택부서 문의
| 시군 | 부서 | 연락처 | 시군 | 부서 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원시 | 도시재생과 | 031-228-3409 | 파주시 | 주택과 | 031-940-4714 |
| 용인시 | 공동주택과 | 031-6193-3384 | 김포시 | 주택과 | 031-980-2416 |
| 고양시 | 주택과 | 031-8075-3841 | 광주시 | 주택과 | 031-760-4197 |
| 화성시 | 주택정책과 | 031-5189-3848 | 광명시 | 복지정책과 | 02-2680-5189 |
| 성남시 | 주택과 | 031-729-8815 | 군포시 | 주택정책과 | 031-390-0737 |
| 부천시 | 공동주택과 | 032-625-3611 | 양주시 | 도시재생과 | 031-8082-6564 |
| 남양주시 | 주택과 | 031-590-4421 | 안성시 | 주택과 | 031-678-3128 |
| 안산시 | 통합돌봄과 | 031-481-2368 | 포천시 | 주택과 | 031-538-2426 |
| 평택시 | 주택과 | 031-8024-4673 | 양평군 | 건축과 | 031-770-2212 |
| 안양시 | 주택과 | 031-8045-5457 | 동두천시 | 복지정책과 | 031-860-2379 |
| 시흥시 | 주택과 | 031-310-2939 | 의왕시 | 건축과 | 031-345-3475 |
※ 본 내용은 관련 법령 및 지침의 제·개정에 따라 변경될 수 있으므로 참고 자료로만 활용하시고, 반드시 실제 공고문을 확인하시기 바랍니다.