| 부부합산 연소득 | 임차보증금 | ||
|---|---|---|---|
| 5천만원 이하 | 5천만 초과 ~ 1억원 이하 | 1억원 초과 | |
| ~ 2천만원이하 | 연 2.5% | 연 2.6% | 연 2.7% |
| 2천만원 초과 ~ 4천만원 이하 | 연 2.7% | 연 2.8% | 연 2.9% |
| 4천만원 초과 ~ 6천만원 이하 | 연 3.0% | 연 3.1% | 연 3.2% |
| 6천만원 초과 ~7.5천만원 이하 | 연 3.3% | 연 3.4% | 연 3.5% |
추가우대금리(①, ②, ③ 중복 적용 가능)
| 연간소득 | 연간인정소득 |
|---|---|
| 무소득자 (15백만원 이하자 포함) | 45백만원 |
| 15백만원 초과 20백만원 이하 | 연간소득×3.5 |
| 20백만원 초과 | 연간소득×4.0 |
*1년미만 재직자의 경우 대출한도가 2천만원 이하로 제한될 수 있음
※ 본 내용은 관련 법령 및 지침의 제·개정에 따라 변경될 수 있으므로 참고 자료로만 활용하시고, 반드시 실제 공고문을 확인하시기 바랍니다.