「민법」상 성년자(만 19세 이상)와 아래에 해당하는 미성년자
무주택: 주택 또는 분양권등*을 소유하고 있지 아니할 것
※ 본인 또는 세대분리 된 배우자와 동일한 주민등록표에 등재된 본인 또는 배우자의 직계존비속(직계비속의 경우 배우자도 포함: 사위·며느리)은 세대원에 포함
※ 형제자매, 본인 또는 배우자의 직계존비속이 아닌 동거인 등은 세대원이 아님
※ 외국인 배우자, 외국인 직계존·비속, 태아는 자격검증대상(세대구성원)에 포함
※ 외국인은 신청 불가합니다.
※ 예비신혼부부의 경우 ① 신청자와 예비배우자 ② 신청자 및 예비배우자와 동일한 세대별 주민등록표에 등재될 예정인 세대원을 포함
※ 예비신혼부부의 경우 당사자 2인중 1인을 대표로 하여 지정 신청하고, 향후 당첨시 대표자가 계약자가 되며, 신청이후에는 변경이 불가합니다.
구분 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1인 | 1,114,223 | 1,337,067 | 1,559,912 | 1,782,756 | 2,005,601 | 2,228,445 | 2,451,290 | 2,674,134 |
2인 | 1,841,305 | 2,209,565 | 2,577,826 | 2,946,087 | 3,314,348 | 3,682,609 | 4,050,870 | 4,419,131 |
3인 | 2,357,329 | 2,828,794 | 3,300,260 | 3,771,726 | 4,243,191 | 4,714,657 | 5,186,123 | 5,657,588 |
4인 | 2,864,957 | 3,437,948 | 4,010,939 | 4,583,930 | 5,156,922 | 5,729,913 | 6,302,904 | 6,875,896 |
5인 | 3,347,868 | 4,017,441 | 4,687,015 | 5,356,588 | 6,026,162 | 6,695,735 | 7,365,309 | 8,034,882 |
6인 | 3,809,185 | 4,571,021 | 5,332,858 | 6,094,695 | 6,856,532 | 7,618,369 | 8,380,206 | 9,142,043 |
※ 본 내용은 관련 법령 및 지침의 제·개정에 따라 변경될 수 있으므로 참고 자료로만 활용하시고, 반드시 실제 공고문을 확인하시기 바랍니다.