아래의 요건을 모두 충족하는 주택
금리
부부연소득 | 임차보증금 | |
---|---|---|
3억원 이하 | ||
~ 2천만원 이하 | 연 1.8% | |
2천만원 초과 ~ 4천만원 이하 | 연 2.1% | |
4천만원 초과 ~ 6천만원 이하 | 연 2.4% | |
6천만원 초과 ~ 7.5천만원 이하 | 연 2.7% |
금리우대(중복 적용 불가)
연간소득 | 연간인정소득 |
---|---|
무소득자 (15백만원 이하자 포함) | 45백만원 |
15백만원 초과 20백만원 이하 | 연간소득×3.5 |
20백만원 초과 | 연간소득×4.0 |
자세한 내용은 주택도시기금 홈페이지(http://nhuf.molit.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
※ 본 내용은 관련 법령 및 지침의 제·개정에 따라 변경될 수 있으므로 참고 자료로만 활용하시고, 반드시 실제 공고문을 확인하시기 바랍니다.