청년층(대학생·취업 준비생·만 19세~39세)의 주거비 부담 완화를 위하여 기존주택을 전세 계약 체결하여 저렴하게 재임대하는 주택
무주택 요건 및 소득·자산기준을 충족하는 대학생*, 취업 준비생**, 만 19세~39세
구분 | 120% | 100% | 70% | 50% |
---|---|---|---|---|
1인 | 4,179,557 | 3,482,964 | 2,438,075 | 1,741,482 |
2인 | 6,498,854 | 5,415,712 | 3,790,998 | 2,707,856 |
3인 | 8,638,379 | 7,198,649 | 5,039,054 | 3,599,328 |
4인 | 9,898,160 | 8,248,467 | 5,773,927 | 4,124,234 |
5인 | 10,530,085 | 8,775,071 | 6,142,550 | 4,387,536 |
6인 | 11,475,938 | 9,563,282 | 6,694,297 | 4,781,641 |
7인 | 12,421,792 | 10,351,493 | 7,246,045 | 5,175,747 |
8인 | 13,367,645 | 10,351,493 | 7,246,045 | 5,175,747 |
전세금 지원 한도액
※ 본 내용은 관련 법령 및 지침의 제·개정에 따라 변경될 수 있으므로 참고 자료로만 활용하시고, 반드시 실제 공고문을 확인하시기 바랍니다.