임차 전용면적
임차보증금
| 부부연소득 | 임차보증금 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5천만원 이하 | 5천만 초과 ~ 1억원 이하 | 1억원 초과 ~ 1.5억 이하 | 1.5억 초과 | |
| ~ 2천만원 이하 | 연 1.9% | 연 2.0% | 연 2.1% | 연 2.2% |
| 2천만원 초과 ~ 4천만원 이하 | 연 2.2% | 연 2.3% | 연 2.4% | 연 2.5% |
| 4천만원 초과 ~ 6천만원 이하 | 연 2.6% | 연 2.7% | 연 2.8% | 연 2.9% |
| 6천만원 초과 ~ 7.5천만원 이하 | 연 3.0% | 연 3.1% | 연 3.2% | 연 3.3% |
* 대출대상주택이 지방 소재인 경우 0.2%p 인하
※ 본 내용은 관련 법령 및 지침의 제·개정에 따라 변경될 수 있으므로 참고 자료로만 활용하시고, 반드시 실제 공고문을 확인하시기 바랍니다.