대학생, 청년, 신혼부부 등 청년 주거비 부담 경감을 위해 대중교통이 편리하여 직주근접이 가능한 부지를 활용하여 저렴하게 공급하는 주택
[공공주택특별법 시행규칙 별표5, 행복주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 등에 관한 기준(국토부 고시)]
공급대상 | 임대료 | 거주기간 |
---|---|---|
신혼부부, 한부모가족 | 주변시세의 80% | 자녀가 없는 경우: 6년 자녀가 1명 이상인 경우: 10년 |
산업단지근로자 | 주변시세의 80% | 6년 |
고령자 | 주변시세의 76% | 20년 |
창업지원주택 및 지역전략산업지원주택의 입주자 | 주변시세의 72% | 자녀가 없는 경우: 6년 자녀가 1명 이상인 경우: 10년 |
소득이 있는 청년 | 주변시세의 72% | 6년 |
대학생, 소득이 없는 청년 | 주변시세의 68% | 6년 |
주거급여수급자 | 주변시세의 60% | 20년 |
2023년도 기준
공급대상 | 입주자격 |
---|---|
신혼부부, 한부모가족 | 아래 요건 중 하나를 만족할 것 - (신혼부부) 혼인합산 기간이 7년 이내 또는 6세 이하의 자녀 - (예비신혼부부) 입주 전까지 혼인사실을 증명할 수 있을 것 - (한부모가족) 6세 이하의 자녀 해당 세대 소득이 도시근로자 월평균소득 100% 이내 (맞벌이 120%) 해당 세대 자산이 36,100만원 이하이고 차량가액 3,683만원 이하 무주택세대구성원 본인 또는 배우자 중 1인이 주택청약종합저축에 가입되어 있을 것 |
청년 | 아래 요건 중 하나를 만족할 것 - 19세 이상 39세 이하인 자 - 총 소득기간이 5년 이내이거나 퇴직한 지 1년 이내 - 예술인(소득기간 5년 이내) 해당 세대 소득이 도시근로자 월평균소득 100% 이내 (1인 120%, 2인 110%) 해당 세대 자산이 29,900만원 이하이고 차량가액 3,683만원 이하 본인 무주택자 혼인 중이 아닐 것 주택청약종합저축에 가입되어 있을 것 |
대학생 | 아래 요건 중 하나를 만족할 것 - 대학에 재학 중이거나 다음 학기에 입학 또는 복학 예정 - 대학 또는 고등학교를 졸업 또는 중퇴한 지 2년 이내일 것 본인 무주택자 혼인 중이 아닐 것 본인과 부모의 소득이 도시근로자 월평균소득 100% 이내(1인 120%, 2인 110%) 본인 자산이 8,500만원 이하이고 차량을 소유하고 있지 않을 것 |
고령자 | 무주택세대구성원 만 65세 이상 해당 세대 소득이 도시근로자 월평균소득 100% 이내(1인 120%, 2인 110%) 해당 세대 자산이 36,100만원 이하이고 차량가액 3,683만원 이하 |
주거급여수급자 | 무주택세대구성원 주거급여수급권자 또는 수급 |
산업단지근로자 | 산업단지 또는 경제자유구역 지역에 입주한 기업에 1년 이상 근무(예정)인 사람 해당 세대 소득이 도시근로자 월평균소득 100%이내(1인 및 맞벌이 120%) 해당 세대 자산이 36,100만원·차량가액 3,683만원 이하 무주택세대구성원 본인 또는 배우자 중 1인이 주택청약종합저축에 가입되어 있을 것 |
※ 본 내용은 관련 법령 및 지침의 제·개정에 따라 변경될 수 있으므로 참고 자료로만 활용하시고, 반드시 실제 공고문을 확인하시기 바랍니다.